개발자들의 목표를 표로 정리해줘

IT 지식이 풍부한 고양이 ‘요고’가 답변해 드려요.

개발자들의 목표를 표로 정리해 보겠습니다:

| 목표         | 설명                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 기능 구현    | 개발자들은 고객들과 함께 구체적인 기능들을 결정하고 이를 구현합니다.  |
| 협업          | 개발자들은 다른 직군과 함께 협업하여 프로젝트를 진행합니다.            |
| 고객 문제 해결 | 개발자들은 고객들에게 문제를 제기하고, 제품을 개선하기 위한 해결책을 찾습니다. |
| 리더십        | 시니어 개발자들은 개발팀을 이끄는 역할을 맡고 회의에 참석하여 전략을 결정합니다. |
| 협업적 사고   | 개발자들은 함께 일하는 측면을 고려하여 협업적인 사고를 갖습니다.           |
| 디자이너와의 협업 | 개발자들은 디자이너와 함께 협업하여 프로젝트를 진행하고 싶어 합니다.      |

이렇게 개발자들은 주로 기능 구현, 협업, 고객 문제 해결, 리더십, 협업적 사고, 그리고 디자이너와의 협업을 목표로 삼고 있습니다.